BEDEUTENDE CHEMIEFASER-MARKEN VON MITGLIEDSFIRMEN
1. Textile Einsatzgebiete
| Synthetische Chemiefasern | Cellulosische Chemiefasern | ||||||
| Polyacryl | Polyamid | Polyester | Elastan | Viskose | Modal | Lyocell | |
| Advansa GmbH | ADVANSA THERMOCOOL® AERELLE® ALLERBAN® CLIMARELLE® COMFOREL® COOLMAX® DACRON®* DACRON PLUS® HOLLOFIL® HYDROFIX® QUALLOFIL® SECURELLE® SUPRELLE® THERMOLITE® | ||||||
| Asahi Kasei Spandex Europe GmbH | DORLASTAN®* ROICA® | ||||||
| Consil Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (Silon) | TESIL | ||||||
| Dolan GmbH | DOLAN®* DOLANIT®* | ||||||
| Dralon GmbH | DRALON®* | ||||||
| EMS-CHEMIE (Neumünster) GmbH & Co. KG | NEXYLON® GRILON® | ||||||
| EMS-CHEMIE AG Business Unit EMS-Griltech | GRILON® | ||||||
| ENKA GmbH & Co. KG | ENKA® | ||||||
| Glanzstoff Management GmbH | VISCONT® | ||||||
| Kelheim Fibres GmbH | DANUFIL®* VILOFT®* GALAXY®* | ||||||
| Lenzing AG Lenzing Fibers GmbH | LENZING VISCOSE®* LENZING FR® PROVISCOSE® | LENZING MODAL®* MICROMODAL® MICROMODAL®AIR PROMODAL® | TENCEL®* TENCEL MICRO® | ||||
| Trevira GmbH | TREVIRA BIOACTIVE TREVIRA CLASSIXX TREVIRA CS TREVIRA FILL TREVIRA FINESSE TREVIRA HOME TREVIRA MICRO TREVIRA PERFORM TREVIRA POLAIR TREVIRA XPAND* | ||||||
2. Technische Einsatzgebiete
| Synthetische Chemiefasern | Cellulosische Chemiefasern | ||||||||
| Polyacryl | Polyamid | Polyester | Polyphenylensulfid | Polypropylen | Acetat | Viskose | Modal | Lyocell | |
| Advansa GmbH | ALLERBAN® DACRON®* DACRON PLUS® HYDROFIX® | ||||||||
| Consil Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (Silon) | TESIL | ||||||||
| Cordenka GmbH | CORDENKA®* | ||||||||
| Dolan GmbH | DOLAN®* DOLANIT®* | ||||||||
| Dralon GmbH | DRALON®* | ||||||||
| EMS-CHEMIE (Neumünster) GmbH & Co. KG | NEXYLON® GRILON® | NEXYLENE® | |||||||
| EMS-CHEMIE AG Business Unit EMS-Griltech | GRILON® | ||||||||
| European Precursor GmbH | PRECURSOR | ||||||||
| Glanzstoff Management GmbH | VISCORD® | ||||||||
| Hahl Filaments GmbH | HAHL PA | HAHL PET | HAHL PPS | HAHL PP | |||||
| Kelheim Fibres GmbH | DANUFIL®* VILOFT®* GALAXI®* | ||||||||
| Lenzing AG Lenzing Fibers GmbH | LENZING VISCOSE®* LENZING FR®* PROVISCOSE® VISCOSTAR® | LENZING MODAL®* MICROMODAL® MICROMODAL®AIR PROMODAL® | TENCEL®* TENCEL MICRO® | ||||||
| Performance Fibers GmbH | POLYESTER HOCHFEST | ||||||||
| Polyamide High Performance GmbH | ENKALON®* ENKA® NYLON* STANYLENKA(tm) | ||||||||
| Polyester High Performance GmbH | DIOLEN®* | DIOFORT® | |||||||
| Rhodia Acetow GmbH | RHODIA® FILTER TOW RHODIA® ACETOL (FLAKES) | ||||||||
| Trevira GmbH | TREVIRA | ||||||||

Deutsch
Englisch